青海省疾控中心关于公布2025年度校园引才笔试成绩暨进行现场资格审查工作的通知
各位考生:
现将2025年度青海省疾控中心校园引才进入现场资格审查环节考生的笔试成绩进行公布,请相关考生于2025年6月27日下午前往我中心进行现场资格审查,其他考生请通过报名系统或“青海卫生人才中心”小程序“成绩查询”自行查询。现将有关事项通知如下。
一、现场资格审查
(一)审查时间和地点
时间:2025年6月27日14:00至18:00(以考生到达审核地点时间为准)
地点:青海省疾病预防控制中心业务楼一楼阶梯报告厅(西宁市城中区新城南路81号)
(二)所需资料
以下资料均需携带原件和一份复印件。
1.本人有效身份证件(含二代居民身份证、社会保障卡、临时身份证、派出所开具带照片并盖有公章的户籍证明),《2025年度校园引才现场资格审查诚信承诺书》(须本人签字),《青海省疾病预防控制中心2025年度引进高校优秀应届毕业生笔试准考证》(一式两份)。
2.硕士研究生阶段学历学位证书,教育部学信网下载带有二维码的学历证书电子注册备案表,学籍在线验证报告(取得国外学历学位证书的须提供国家教育部门出具的学历认证报告),学位在线验证报告,2025年应届毕业生尚未取得毕业证书的,还须提供所在学校出具的学历证明,学历证明中须注明姓名、身份证号、学历层次、所学专业及何年何月何日可取得毕业证书。
3.2023、2024届未就业的择业期毕业生需提供未缴纳养老保险的相关证明。
4.引才岗位专业要求为二级学科的,如生物学(生物化学与分子生物学)、化学(有机化学)等,考生毕业证书只写有一级学科名称的,提供由学校出具并加盖公章的二级学科证明。
通过现场资格审查的,由我中心在考生提供的《2025年度引进高校优秀应届毕业生考试准考证》中盖章确认,其中一份交给考生,在面试环节使用,请考生注意保管好。
二、其他事项
(一)逾期未进行现场资格审查的视为自愿放弃。
(二)因特殊原因无法到现场资格审查的考生可以委托他人到现场代审,代审时除提供通知中要求的相关证件和材料还需提供委托书。
(三)资格审核贯穿引才全过程,2025年7月31日前不能提供符合岗位条件要求的学历、学位证书的,弄虚作假、不符合报考条件和材料缺失的,将取消引才资格。
附件1.青海省疾控中心2025年度引进高校优秀应届毕业生进入现场资格审查人员名单
2.2025年度校园引才现场资格审查诚信承诺书
青海省疾病预防控制中心
2025年6月27日
附件1:青海省疾控中心2025年度引进高校优秀应届毕业生进入现场资格审查人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入现场资格审查 |
1 | 詹尚 | 11301010090 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 75.00 | 1 | 是 |
2 | 孙爽爽 | 11301010009 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 67.00 | 2 | 是 |
3 | 王海霞 | 11301010063 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 67.00 | 2 | 是 |
4 | 史顺琴 | 11301010043 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 67.00 | 2 | 是 |
5 | 武学莲 | 11301010080 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 66.00 | 5 | 是 |
6 | 张乐 | 11301010003 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 65.00 | 6 | 是 |
7 | 李巧玉 | 11301010103 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 65.00 | 6 | 是 |
8 | 欧文丽 | 11301010068 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 63.00 | 8 | 是 |
9 | 刘倩生 | 11301010087 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 63.00 | 8 | 是 |
10 | 孔宪梅 | 11301010018 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 63.00 | 8 | 是 |
11 | 李广雁 | 11301010026 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 62.00 | 11 | 是 |
12 | 陈思林 | 11301010047 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
13 | 受梦媛 | 11301010053 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
14 | 尕藏卓玛 | 11301010137 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
15 | 肖登 | 11301010138 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
16 | 曹爱童 | 11301010109 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
17 | 张琪 | 11301010113 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
18 | 张辉红 | 11301010045 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
19 | 徐瑞华 | 11301010050 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 60.00 | 19 | 是 |
20 | 周旭东 | 11301010083 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 60.00 | 19 | 是 |
21 | 李姗 | 11301010028 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 60.00 | 19 | 是 |
22 | 李霞 | 11301010102 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 60.00 | 19 | 是 |
23 | 吴晶莹 | 11301010014 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 59.00 | 23 | 是 |
24 | 马雨馨 | 11301010092 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 58.00 | 24 | 是 |
25 | 宿哲弟 | 11301010011 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 58.00 | 24 | 是 |
26 | 包得军 | 11301010075 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 57.00 | 26 | 是 |
27 | 贺倩倩 | 11301010058 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 57.00 | 26 | 是 |
28 | 王佳荣 | 11301010073 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 56.00 | 28 | 是 |
29 | 王月梅 | 11301010006 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 56.00 | 28 | 是 |
30 | 汪芳洲 | 11301010049 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 55.00 | 30 | 是 |
31 | 魏娴 | 11301010086 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 54.00 | 31 | 是 |
32 | 高世鹏 | 11301010054 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 54.00 | 31 | 是 |
33 | 马媛媛 | 11301010128 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 54.00 | 31 | 是 |
34 | 钟照玥 | 11301010004 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 52.00 | 34 | 是 |
35 | 程陆洋 | 11301010118 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 51.00 | 35 | 是 |
36 | 杨成岗 | 11301010101 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 51.00 | 35 | 是 |
37 | 马占莹 | 11301010088 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 50.00 | 37 | 是 |
38 | 毛元慧 | 11301010033 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 50.00 | 37 | 是 |
39 | 刘昱宁 | 11301010131 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 49.00 | 39 | 是 |
40 | 李明懿 | 11301010021 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 48.00 | 40 | 是 |
41 | 马艳婷 | 11301010082 | 青海省疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 14 | 48.00 | 40 | 是 |
42 | 李鑫悦 | 11301010012 | 青海省疾病预防控制中心 | 理化检验实验员 | 2 | 65.00 | 1 | 是 |
43 | 赵凯欣 | 11301010062 | 青海省疾病预防控制中心 | 理化检验实验员 | 2 | 63.00 | 2 | 是 |
44 | 王晓燕 | 11301010035 | 青海省疾病预防控制中心 | 理化检验实验员 | 2 | 63.00 | 2 | 是 |
45 | 李崇瑜 | 11301010140 | 青海省疾病预防控制中心 | 理化检验实验员 | 2 | 58.00 | 4 | 是 |
46 | 张燕 | 11301010039 | 青海省疾病预防控制中心 | 理化检验实验员 | 2 | 58.00 | 4 | 是 |
47 | 韦唯 | 11301010091 | 青海省疾病预防控制中心 | 理化检验实验员 | 2 | 57.00 | 6 | 是 |
48 | 张凯森 | 11301010015 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 68.00 | 1 | 是 |
49 | 张成梅 | 11301010010 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 66.00 | 2 | 是 |
50 | 樊金昊 | 11301010127 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 65.00 | 3 | 是 |
51 | 周曼林 | 11301010023 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 65.00 | 3 | 是 |
52 | 赵依昕 | 11301010096 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 65.00 | 3 | 是 |
53 | 马小亚 | 11301010052 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 62.00 | 6 | 是 |
54 | 马培凯 | 11301010100 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 61.00 | 7 | 是 |
55 | 陈宏鑫 | 11301010034 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 60.00 | 8 | 是 |
56 | 李玲义 | 11301010032 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 60.00 | 8 | 是 |
57 | 姜迪 | 11301010115 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 59.00 | 10 | 是 |
58 | 高禹涵 | 11301010094 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 59.00 | 10 | 是 |
59 | 马文静 | 11301010017 | 青海省疾病预防控制中心 | 微生物检验实验员 | 4 | 59.00 | 10 | 是 |
附件2:2025年青海省疾病预防控制中心校园引才现场资格审查诚信承诺书.docx
用户登录
还没有账号?
立即注册