青海省疾病预防控制中心关于2025年度引进高校优秀应届毕业生疾病预防控制医师岗位考核总成绩公布和进入体检考察人员名单的通知
各位考生:
现将青海省疾病预防控制中心2025年度引进高校优秀应届毕业生考核总成绩和进入体检、考察人员名单公布如下,体检、考察等事宜另行通知,请考生关注青海省疾病预防控制中心官网。
联系电话:0971-8801538。
附件:青海省疾控中心2025年度引进高校优秀应届毕业生疾病预防控制医师岗位考核总成绩和进入体检考察人员名单
青海省疾病预防控制中心
2025年7月2日
附件
青海省疾控中心2025年度引进高校优秀应届毕业生
疾病预防控制医师岗位考核总成绩和进入体检考察人员名单
姓 名 | 笔试准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 考核总成绩 | 总成绩名次 | 备 注 |
詹 尚 | 11301010090 | 75 | 70.34 | 73.14 | 1 | 进入体检、考察环节 |
史顺琴 | 11301010043 | 67 | 77.34 | 71.14 | 2 | 进入体检、考察环节 |
王海霞 | 11301010063 | 67 | 68.46 | 67.58 | 3 | 进入体检、考察环节 |
武学莲 | 11301010080 | 66 | 68.7 | 67.08 | 4 | 进入体检、考察环节 |
李广雁 | 11301010026 | 62 | 74.5 | 67 | 5 | 进入体检、考察环节 |
孙爽爽 | 11301010009 | 67 | 66.8 | 66.92 | 6 | 进入体检、考察环节 |
受梦媛 | 11301010053 | 61 | 75.6 | 66.84 | 7 | 进入体检、考察环节 |
刘倩生 | 11301010087 | 63 | 70.92 | 66.17 | 8 | 进入体检、考察环节 |
孔宪梅 | 11301010018 | 63 | 70 | 65.8 | 9 | 进入体检、考察环节 |
李巧玉 | 11301010103 | 65 | 66.32 | 65.53 | 10 | 进入体检、考察环节 |
陈思林 | 11301010047 | 61 | 70.86 | 64.94 | 11 | 进入体检、考察环节 |
马雨馨 | 11301010092 | 58 | 72.6 | 63.84 | 12 | 进入体检、考察环节 |
张 乐 | 11301010003 | 65 | 60.96 | 63.38 | 13 | 进入体检、考察环节 |
徐瑞华 | 11301010050 | 60 | 68.2 | 63.28 | 14 | 进入体检、考察环节 |
用户登录
还没有账号?
立即注册