关于健康教育所2023年居民健康素养与中医药健康文化素养监测调查软件服务项目成交结果公布
采购项目名称 | 省疾控中心健康教育所2023年居民健康素养与中医药健康文化素养监测调查软件服务项目 |
采购项目编号 | QHJK-2023-(服务)006 |
采购方式 | 竞磋 |
采购预算控制额度 | 5.5万元 |
成交总金额 | 5.46万元 |
项目分包个数 | / |
采购公告发布日期 | 2023年4月12日 |
评标日期 | 2023年4月26日 |
定标日期 | 2023年4月26日 |
各包要求 | / |
成交价格、合同履行日期及供应商名称、地址 | 成交供应商:南京微源互联网络科技有限公司 成交金额:54,600.00元 交 货 期:合同签订后5日内 供应商地址:南京市鼓楼区新模范马路36号 |
投标、开标地点 | 青海省西宁市城东区八一中路55号 (青海省疾病预防控制中心) |
采购单位及联系人电话 | 采购单位:青海省疾病预防控制中心健康教育所 联 系 人:星老师 联系电话:18597105809 联系地址:西宁市城中区南川西路69号 |
其他事项 |
/ |
监管部门及电话 | 单位名称:青海省疾病预防控制中心 联系电话:0971-8866253 |
用户登录
还没有账号?
立即注册