关于发布2022年公开招聘工作人员总成绩及体检政审的公告(第二批)
各位考生:
根据《2022年青海省省直事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》的规定,我中心现将招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单(第二批)公布如下:
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 招考人数 | 成绩 | 总成绩 | 名 | 进入下一环节 | 备注 | |
笔试 | 面试 | ||||||||
柴旭红 | 5563041134410 | 63122017-青海省疾病预防控制中心卫生检验检测技师 | 1 | 54.37 | 65.6 | 58.86 | 1 | 进入体检 | |
曹春花 | 5563041134118 | 47.7 | 28.62 | 2 | 未参见面试 | ||||
赵国娟 | 5563211132606 | 47.03 | 28.22 | 3 | 未参见面试 | ||||
祝君健 | 3163052221402 | 63122018-青海省疾病预防控制中心理化检验技师 | 2 | 68.47 | 83.2 | 74.36 | 1 | 进入体检 | |
莫延慧 | 3163052626427 | 68.23 | 72 | 69.74 | 2 | 进入体检 | |||
马晓琴 | 3163040929526 | 64 | 63 | 63.60 | 3 | ||||
薛卜毛措 | 3163052220929 | 61.1 | 60 | 60.66 | 4 | ||||
吕玉英 | 3163650101917 | 59.73 | 61 | 60.24 | 5 | ||||
唐旭鹏 | 3163040823323 | 62.07 | 49 | 56.84 | 6 | ||||
周晓婷 | 5563041134421 | 63122022-青海省疾病预防控制中心病原微生物与生物检验技师 | 3 | 53.43 | 83.6 | 65.50 | 1 | 进入体检 | |
黄蓉 | 5563063729810 | 48.97 | 79.6 | 61.22 | 2 | 进入体检 | |||
许丹 | 5563052323429 | 49.8 | 70.6 | 58.12 | 3 | 进入体检 | |||
许轩倪 | 5563660205211 | 49.4 | 68.6 | 57.08 | 4 | ||||
焦媛 | 5563052322806 | 49.3 | 66.6 | 56.22 | 5 | ||||
霍雯莹 | 5563211132926 | 47.13 | 64.4 | 54.04 | 6 | ||||
金荣 | 5563660205210 | 46.37 | 60.2 | 51.90 | 7 | ||||
马菲菲 | 5563211133001 | 47.3 | 28.38 | 8 | 未参见面试 | ||||
马丽媛 | 5563063729814 | 42.5 | 25.50 | 9 | 未参见面试 |
青海省疾病预防控制中心
2022年12月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册