关于发布2022年公开招聘工作人员总成绩及体检政审的公告(第一批)
各位考生:
根据《2022年青海省省直事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》的规定,我中心现将招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单(第一批)公布如下:
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 招考人数 | 成绩 | 总成绩 | 名 次 | 进入下一环节 | 备注 | |
笔试 | 面试 | ||||||||
祁晓芸 | 5663063730313 | 63122019-青海省疾病预防控制中心疾病预防控制医师1 | 6 | 64.33 | 77.8 | 69.72 | 1 | 进入体检 | |
史雪莹 | 5663052323512 | 57.97 | 85 | 68.78 | 2 | 进入体检 | |||
张雯 | 5663052323516 | 58.63 | 82.6 | 68.22 | 3 | 进入体检 | |||
张琳 | 5663211133908 | 58.03 | 75.6 | 65.06 | 4 | 进入体检 | |||
拉毛先 | 5663041135206 | 62.1 | 69.2 | 64.94 | 5 | 进入体检 | |||
张广超 | 5663211133927 | 54.73 | 78.8 | 64.36 | 6 | 进入体检 | |||
李生瑜 | 5663670307718 | 62.43 | 66.8 | 64.18 | 7 | ||||
蔡莹 | 5663211133903 | 59.3 | 67.6 | 62.62 | 8 | ||||
马秀梅 | 5663041135209 | 52.3 | 75.8 | 61.70 | 9 | ||||
冶梦楠 | 5663650102519 | 53.9 | 71.8 | 61.06 | 10 | ||||
辛颖 | 5663041135303 | 54.9 | 69.6 | 60.78 | 11 | ||||
李文玲 | 5663063730301 | 54.53 | 67.8 | 59.84 | 12 | ||||
马艳萍 | 5663211133921 | 53.27 | 69.2 | 59.64 | 13 | ||||
杨卓婷 | 5663280523021 | 52.87 | 64.8 | 57.64 | 14 | ||||
马贵艳 | 5663650102516 | 52.53 | 62.8 | 56.64 | 15 | ||||
施筱凡 | 5663650102517 | 57.5 | 34.50 | 16 | 未参加面试 | ||||
刘佳 | 5663063730315 | 57.43 | 34.46 | 17 | 未参加面试 | ||||
张彩凤 | 5663063730321 | 52.4 | 31.44 | 18 | 未参加面试 | ||||
马强 | 5663041135311 | 63122020-青海省疾病预防控制中心疾病预防控制医师2 | 5 | 55.4 | 81.6 | 65.88 | 1 | 进入体检 | |
祁煜 | 5663041135219 | 56.47 | 79.4 | 65.64 | 2 | 进入体检 | |||
任宁成 | 5663280523027 | 52.9 | 79.4 | 63.50 | 3 | 进入体检 | |||
王春明 | 5663041135306 | 54.5 | 72.8 | 61.82 | 4 | 进入体检 | |||
马鹏程 | 5663041135229 | 49.87 | 75.6 | 60.16 | 5 | 进入体检 | |||
李成冬 | 5663211133917 | 53.27 | 64.6 | 57.80 | 6 | ||||
周睿 | 5663041135323 | 52.33 | 63.8 | 56.92 | 7 | ||||
张芮豪 | 5663041135312 | 54.27 | 32.56 | 8 | 未参见面试 | ||||
陈全 | 5663041135320 | 53.47 | 32.08 | 9 | 未参见面试 | ||||
郝进元 | 5663041135314 | 50.2 | 30.12 | 10 | 未参见面试 | ||||
魏有鑫 | 5663052323518 | 47.97 | 28.78 | 11 | 未参见面试 | ||||
代志鹏 | 5663063730320 | 47.37 | 28.42 | 12 | 未参见面试 | ||||
李生昕 | 5663052323522 | 46.97 | 28.18 | 13 | 未参见面试 | ||||
马生学 | 5663041135226 | 44.53 | 26.72 | 14 | 未参见面试 | ||||
马德清 | 5663650102522 | 43.63 | 26.18 | 15 | 未参见面试 | ||||
蒲昌青 | 3163660204717 | 63122021-青海省疾病预防控制中心疾病预防控制技师 | 3 | 76.33 | 74.4 | 75.56 | 1 | 进入体检 | |
祁莉 | 3163650102102 | 71.4 | 68 | 70.04 | 2 | ||||
张小雪 | 3163040927009 | 72.37 | 43.42 | 3 | 未参见面试 |
青海省疾病预防控制中心
2022年12月14日
用户登录
还没有账号?
立即注册