诊疗、检查项目收费明细表
门诊医疗服务项目指导价格(三级丙等)
青发改价格【2006】571号 2006年8月8日 | ||||
诊疗、检查项目收费明细表 | ||||
编 码 | 项目名称 | 计价单位 | 指导价格(元) | 执行价格(元) |
110100001 | 挂号费 | 次 | 1.50 | 1.30 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 4.00 | 3.60 |
110200002-1 | 主任医师诊查费 | 次 | 10.00 | 9.00 |
110200002-2 | 副主任医师诊查费 | 次 | 8.00 | 7.20 |
110500001 | 体检费 | 人次 | 30.00 | 27.00 |
110700001-2 | 病房天然气取暖费(临时输液) | 床/日 | 1.20 | 1.08 |
110900005 | 临时输液观察床位费 | 半日 | 4.00 | 3.60 |
120400001 | 肌肉注射(包括皮下、皮内注射) | 次 | 2.00 | 1.80 |
120400002 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.00 | 3.60 |
120400006 | 静脉输液 | 组 | 4.00 | 3.60 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 10.00 | 9.00 |
210102006 | X线摄影(14*14寸) | 片数 | 30.00 | 27.00 |
210102007 | X线摄影(14*17寸) | 片数 | 33.00 | 29.70 |
220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 10.00 | 9.00 |
220201002-1 | 胸腔常规B超检查 | 次 | 30.00 | 27.00 |
220201002-2 | 腹部常规B超检查 | 次 | 40.00 | 36.00 |
220201002-4 | 泌尿系B超检查 | 次 | 30.00 | 27.00 |
220201002-5 | 妇科B超检查 | 次 | 25.00 | 22.50 |
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 8.00 | 7.20 |
250101015 | 血细胞分析 | 项 | 20.00 | 18.00 |
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 10.00 | 9.00 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 5.00 | 4.50 |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250303002 | 血清甘油三脂测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转氨酶/谷丙转氨酶测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 18.00 | 16.20 |
250403001 | 甲型肝炎抗体测定 | 项 | 8.00 | 7.20 |
250403003 | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 项 | 110.00 | 99.00 |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 项 | 5.00 | 4.50 |
250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定 | 项 | 8.00 | 7.20 |
250403013 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 130.00 | 117.00 |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 30.00 | 27.00 |
250403015 | 丁型肝炎抗体测定 | 项 | 30.00 | 27.00 |
250403017 | 戊型肝炎抗体测定 | 项 | 35.00 | 31.50 |
250403018 | 庚型肝炎抗体测定 | 项 | 55.00 | 49.50 |
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 项 | 60.00 | 54.00 |
250403043 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 25.00 | 22.50 |
250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 30.00 | 27.00 |
250403065 | 各类病原体DNA测定(定量) | 项 | 115.00 | 103.50 |
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 7.00 | 6.30 |
250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 7.00 | 6.30 |
250501003 | 浓缩集菌抗酸菌检测 | 项 | 10.00 | 9.00 |
250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 8.00 | 7.20 |
250501006 | 梅毒螺旋体镜检 | 项 | 50.00 | 45.00 |
250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 90.00 | 81.00 |
250501013 | 结核菌培养 | 项 | 90.00 | 81.00 |
250501014 | 淋球菌培养 | 项 | 90.00 | 81.00 |
250501025 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 项 | 90.00 | 81.00 |
250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 12.00 | 10.80 |
250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 70.00 | 63.00 |
250501028 | 念珠菌镜检 | 每个取材部位 | 15.00 | 13.50 |
250501029 | 念珠菌培养 | 每个取材部位 | 60.00 | 54.00 |
250501030 | 衣原体检查(免疫法) | 项 | 40.00 | 36.00 |
250501032 | 衣原体培养 | 每个取材部位 | 70.00 | 63.00 |
250501033 | 支原体检查(免疫法) | 项 | 35.00 | 31.50 |
250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 90.00 | 81.00 |
250502001 | 常规药敏定性试验 | 项 | 30.00 | 27.00 |
260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5.00 | 4.50 |
310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 10.00 | 9.00 |
311201001 | 妇科检查 | 每个部位 | 10.00 | 9.00 |
311201020 | 妇科特殊治疗 | 每个部位 | 60.00 | 54.00 |
311400002 | 性病检查 | 次 | 15.00 | 13.50 |
311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 每个皮损 | 10.00 | 9.00 |
311400028 | 皮损内注射 | 每个皮损 | 10.00 | 9.00 |
一次性扩阴器 | 1.50 | |||
一次性铺单 | 免费 | |||
一次性手套 | 免费 |
用户登录
还没有账号?
立即注册