青海省疾病预防控制中心关于2025年度公开招聘编制内医疗卫生人员总成绩公布和进入体检考察人员名单的通知
各位考生:
现将青海省疾病预防控制中心2025年度公开招聘编制内医疗卫生人员总成绩和进入体检、考察人员名单公布如下,体检、考察等事宜另行通知,请考生关注青海省疾病预防控制中心官网。
联系电话:0971-8801538。
附件:青海省疾控中心2025年度公开招聘编制内医疗卫生人员总成绩和进入体检考察人员名单
青海省疾病预防控制中心
2025年7月4日
附件
青海省疾控中心2025年度公开招聘编制内医疗卫生人员总成绩和进入体检考察人员名单
报考岗位 | 姓 名 | 笔试准考证 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 总成绩名次 | 备 注 |
疾病预防控制医师1 | 马成强 | 11161210030 | 71.2 | 79.6 | 74.56 | 1 | 进入体检、考察环节 |
陈 凯 | 11161210304 | 67 | 78.6 | 71.64 | 2 | 进入体检、考察环节 | |
牛生超 | 11161211354 | 68.9 | 71.4 | 69.9 | 3 | 进入体检、考察环节 | |
田贵显 | 11161210844 | 63.1 | 77.6 | 68.9 | 4 | ||
马金龙 | 11161210823 | 64 | 74.6 | 68.24 | 5 | ||
乔双虎 | 11161210633 | 67.8 | 65.8 | 67 | 6 | ||
白海军 | 11161210763 | 62.8 | 65.6 | 63.92 | 7 | ||
马子昊 | 11161210385 | 63.6 | 61.6 | 62.8 | 8 | ||
索南昂秀 | 11161210869 | 63.2 | 61 | 62.32 | 9 |
报考岗位 | 姓 名 | 笔试准考证 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 总成绩名次 | 备 注 |
疾病预防控制医师2 | 王欣童 | 11161210840 | 74.1 | 74 | 74.06 | 1 | 进入体检、考察环节 |
韩 睿 | 11161210923 | 72.1 | 75 | 73.26 | 2 | 进入体检、考察环节 | |
曹爱童 | 11161211202 | 71.3 | 74.6 | 72.62 | 3 | 进入体检、考察环节 | |
巴彩芬 | 11161210462 | 68.3 | 78.2 | 72.26 | 4 | 进入体检、考察环节 | |
马媛媛 | 11161211511 | 69.8 | 75.6 | 72.12 | 5 | ||
翟蓉芳 | 11161210184 | 72.3 | 70.8 | 71.7 | 6 | ||
姬青明 | 11161210236 | 65.9 | 80.2 | 71.62 | 7 | ||
刘 静 | 11161210626 | 69.5 | 73.6 | 71.14 | 8 | ||
张巧钰 | 11161211046 | 72.2 | 66.8 | 70.04 | 9 | ||
王淑青 | 11161210161 | 68.8 | 70.8 | 69.6 | 10 | ||
孙爽爽 | 11161210657 | 72.7 | 缺考 | ||||
徐瑞华 | 11161211287 | 65.8 | 缺考 |
用户登录
还没有账号?
立即注册