卫生质量检测、检验费
检验检测收费
青发改收费【2004】255号 2004年4月19日 | |||||
卫生质量检测、检验费 | |||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 检验方法 | 价格(元) | 备注 |
(一)微生物检验(细菌、病毒、血清学) | |||||
1-1 | 细菌总数 | ||||
食品、水质、化妆品 | 份 | 国标法 | 25.00 | ||
餐具 | 份 | 部标法 | 25.00 | ||
空气 | 份 | 部标法 | 10.00 | ||
卫生用品 | 份 | 部标法 | 25.00 | ||
1-2 | 大肠菌群 | ||||
食品、水质、化妆品 | 份 | 国标法 | 30.00 | ||
餐具 | 份 | 发酵法 | 30.00 | ||
空气 | 份 | 纸片法 | 30.00 | ||
卫生用品 | 份 | 部标法 | 30.00 | ||
1-3 | 沙门氏菌 | ||||
食品、水质、化妆品 | 份 | 国标法 | 35.00 | ||
餐具 | 份 | 部标法 | 20.00 | ||
粪便 | 份 | 常规法 | 20.00 | ||
卫生用品 | 份 | 部标法 | 35.00 | ||
1-4 | 志贺氏菌 | ||||
食品、水质、化妆品 | 份 | 国标法 | 30.00 | ||
餐具 | 份 | 部标法 | 20.00 | ||
粪便 | 份 | 常规法 | 20.00 | ||
卫生用品 | 份 | 部标法 | 30.00 | ||
1-5 | 白喉杆菌 | 份 | 常规法 | 25.00 | |
1-6 | 炭疽杆菌 | 份 | 常规法 | 20.00 | |
1-7 | 金黄色葡萄球菌 | ||||
食品、水质、化妆品 | 份 | 国标法 | 30.00 | ||
卫生用品 | 份 | 部标法 | 30.00 | ||
患者标本 | 份 | 常规法 | 20.00 | ||
1-8 | 溶血性链球菌 | ||||
食品、水质、化妆品 | 份 | 国标法 | 30.00 | ||
卫生用品 | 份 | 部标法 | 30.00 | ||
患者标本 | 份 | 常规法 | 20.00 | ||
1-9 | 流脑菌培养 | 份 | 常规法 | 20.00 | |
1-10 | 流脑血凝试验 | 份 | 3.00 | ||
1-11 | 腊样芽胞杆菌 | ||||
食品 | 份 | 国标法 | 25.00 | ||
粪便 | 份 | 15.00 | |||
1-12 | 百日咳杆菌培养 | 份 | 常规法 | 25.00 | |
1-13 | 百日咳杆菌抗体测定 | 份 | 凝集试验 | 5.00 | |
1-14 | 变形杆菌 | ||||
食品 | 份 | 国标法 | 25.00 | ||
粪便 | 份 | 常规法 | 20.00 | ||
1-15 | 空肠弯曲菌 | 份 | 常规法 | 20.00 | |
1-16 | 钩端螺旋体 | 份 | 常规法 | 15.00 | |
1-17 | 耶尔森氏菌 | 份 | 常规法 | 8.00 | |
1-18 | 耶尔森氏菌 | 份 | 系统鉴定 | 20.00 | |
1-19 | 致病性大肠菌 | 份 | 常规法 | 8.00 | |
1-20 | 致病性大肠菌 | 份 | 系统鉴定 | 20.00 | |
1-21 | 侵袭性大肠菌 | 份 | 常规法 | 8.00 | |
1-22 | 产毒性大肠菌 | 份 | 常规法 | 8.00 | |
1-23 | 侵袭性大肠菌 | 份 | 系统鉴定 | 20.00 | |
1-24 | 产毒性大肠菌 | 份 | 系统鉴定 | 30.00 | |
1-25 | 弧菌分离 | 份 | 常规法 | 8.00 | |
1-26 | 弧菌分离 | 份 | 系统鉴定 | 20.00 | |
1-27 | 副溶血性弧菌 | 份 | 常规法 | 8.00 | |
1-28 | 副溶血性弧菌 | 份 | 系统鉴定 | 20.00 | |
1-29 | 破伤风芽胞菌 | 份 | 常规法 | 12.00 | |
1-30 | 破伤风血凝试验 | 份 | 3.00 | ||
1-31 | 肉毒梭菌鉴定(定型) | 份 | 国标法 | 300.00 | |
1-32 | 肉毒梭菌培养 | 份 | 国标法 | 50.00 | |
1-33 | 军团菌培养 | 份 | 常规法 | 20.00 | |
1-34 | 军团菌抗体测定 | 份 | 血凝法 | 10.00 | |
1-35 | 污水病原菌分离 | 项 | 常规法 | 35.00 | |
1-36 | 梅毒螺旋体检查 | ||||
镀银染色 | 份 | 10.00 | |||
暗视野检查 | 份 | 25.00 | |||
抗体测定 | 份 | RPR | 30.00 | ||
活检 | 份 | 25.00 | |||
1-37 | 血清抗体试验 | 份 | 10.00 | ||
1-38 | 淋核辐射涂片 | 份 | 镜检法 | 10.00 | |
1-39 | 淋菌培养 | 份 | CO2培养箱 | 40.00 | |
1-40 | 食品消毒效果检查 | 份 | 常规法 | 40.00 | |
1-41 | 真菌涂片 | 份 | 10.00 | ||
1-42 | 真菌培养 | 份 | 20.00 | ||
1-43 | 真菌鉴定 | 份 | 国标法 | 60.00 | |
1-44 | 真菌毒力 | 份 | 50.00 | ||
1-45 | 霉菌计数 | ||||
食品、化妆品 | 份 | 国标法 | 30.00 | ||
卫生用品 | 份 | 部标法 | 30.00 | ||
医疗用品 | 份 | 部标法 | 30.00 | ||
霉菌涂片 | 份 | 常规法 | 4.00 | ||
1-46 | 药物抑菌实验 | 株 | 15.00 | ||
1-47 | 药物杀菌实验 | 株 | 20.00 | ||
1-48 | 结核菌培养 | ||||
污水 | 份 | 沉淀浓缩法 | 30.00 | ||
培养 | 份 | 国标法 | 25.00 | ||
痰涂片染色 | 份 | 镜检法 | 4.00 | ||
1-49 | 衣原体检查 | ||||
抗体测定 | 份 | 血清法 | 30.00 | ||
涂片包涵体检查 | 份 | 染色法 | 3.50 | ||
荧光单克隆重抗体诊断 | 份 | 荧光法 | 36.00 | ||
涂片糖元染色检查 | 份 | 染色法 | 3.50 | ||
1-50 | 皮肤蠕形螨虫检查 | 次 | 常规法 | 8.00 | |
1-51 | 皮肤真菌检查 | 份 | 常规法 | 5.00 | |
1-52 | 念珠菌分离及鉴定 | 份 | 常规法 | 20.00 | |
1-53 | 化脓菌培养 | 份 | 常规法 | 20.00 | |
1-54 | 布氏杆菌培养 | 份 | 常规法 | 20.00 | |
1-55 | 布病血清抗体测定 | 份 | 1.00 | ||
1-56 | 结核菌素试验 | 份 | 0.50 | ||
1-57 | 冻干菌种 | 份 | 5.00 | ||
1-58 | 半固菌种 | 份 | 2.00 | ||
1-59 | 鼠疫杆菌培养鉴定 | 份 | 50.00 | ||
1-60 | 罐头食品 | ||||
商业无菌检验 | |||||
感观检查 | 份 | 国标法 | 9.00 | ||
涂片革兰氏染色 | 份 | 国标法 | 10.00 | ||
PH测定 | 份 | 国标法 | 30.00 | ||
1-61 | 55。C厌氧细菌培养 | 份 | 国标法 | 40.00 | |
1-62 | 55。C需氧细菌培养 | 份 | 国标法 | 30.00 | |
1-63 | 36。C厌氧细菌培养 | 份 | 国标法 | 40.00 | |
1-64 | 36。C需氧细菌培养 | 份 | 国标法 | 30.00 | |
1-65 | 脑膜炎球菌鉴定 | 份 | 20.00 | ||
1-67 | 伤寒血凝试验 | 份 | 5.00 | ||
1-68 | 绿脓杆菌 | ||||
化妆品 | 份 | 国标法 | 30.00 | ||
卫生用品 | 份 | 部标法 | 30.00 | ||
标本 | 份 | 常规法 | 20.00 | ||
1-69 | 霍乱弧菌 | 份 | 25.00 | ||
1-70 | 厌氧菌计数 | 份 | 40.00 | ||
1-71 | 厌氧菌培养 | 份 | 45.00 | ||
1-72 | 类志贺邻单胞菌 | 份 | 25.00 | ||
1-73 | E-16种微量生化管 | 套 | 15.00 | ||
1-74 | 狂犬病抗体测定 | 份 | ELISA | 15.00 | |
1-75 | 细菌药物敏感试验 | 株 | 20.00 | ||
1-76 | 流感病毒分离 | 份 | 30.00 | ||
1-77 | 脊灰病毒分离 | 份 | 40.00 | ||
1-78 | 腺病毒分离 | 份 | 40.00 | ||
1-79 | 呼吸道病毒分离 | 份 | 40.00 | ||
1-80 | 肠道病毒分离 | 份 | 50.00 | ||
1-81 | 支原体 | 份 | 30.00 | ||
1-82 | 风疹病毒分离 | 份 | 50.00 | ||
1-83 | 疱疹病毒分离 | 份 | 27.00 | ||
1-84 | 麻疹病毒分离 | 份 | 50.00 | ||
1-85 | EB病毒分离 | 份 | 50.00 | ||
1-86 | 虫媒病毒分离鉴定 | 份 | 27.00 | ||
1-87 | 出血热抗原片检查 | 份 | 27.00 | ||
1-88 | 乙型脑炎病毒分离 | 份 | 20.00 | ||
1-89 | 轮状病毒分离 | 份 | 40.00 | ||
1-90 | 甲型肝炎病毒分离 | 份 | 40.00 | ||
1-91 | 病毒毒株分类鉴定 | 份 | 50.00 | ||
1-92 | 湿菌(病毒)类 | 份 | 4.00 | ||
1-93 | 淋巴细胞转化实验 | 份 | 8.00 | ||
1-94 | 巨细胞病毒尿实验 | 份 | 常规法 | 4.00 | |
1-95 | 巨细胞包涵体实验 | 份 | 30.00 | ||
1-96 | 细胞株 | 瓶 | 22.00 | ||
1-97 | 狂犬病毒分离 | 份 | 动物接种 | 45.00 | |
1-98 | 补体结合试验 | 份 | 6.00 | ||
1-99 | 中和试验 | 份 | 10.00 | ||
1-100 | 乙型肝炎表面抗原 | 份 | 固相放射免疫 | 5.00 | |
1-101 | 乙型肝炎表面抗原 | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-102 | 乙型肝炎表面抗原 | 份 | 血凝法 | 5.00 | |
1-103 | 乙型肝炎表面抗原IgM | 份 | SPRIA | 10.00 | |
1-104 | 乙型肝炎核心抗体 | 份 | 固相放射免疫 | 3.00 | |
1-105 | 乙型肝炎核心抗体IgM | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-106 | e抗原e抗体 | 份 | 琼脂扩散 | 5.00 | |
1-107 | e抗原e抗体 | 份 | 固相放射免疫 | 6.00 | |
1-108 | 肝功能测定项目 | 份 | 按医疗收费标准执行 | ||
1-109 | IgAGM测定 | 项 | 按医疗收费标准执行 | ||
1-110 | 血凝抑制试验 | 份 | 血凝法 | 5.00 | |
1-111 | 反向血凝试验 | 份 | 血凝法 | 5.00 | |
1-112 | 被动血凝试验 | 份 | 血凝法 | 5.00 | |
1-113 | 免疫粘附试验 | 份 | 5.00 | ||
1-114 | 对流电泳试验 | 份 | 3.00 | ||
1-115 | 核酸电泳 | 份 | 8.00 | ||
1-116 | 风疹电清抗体测定 | 份 | 血凝法 | 8.00 | |
1-117 | 麻疹血抑抗体测定 | 份 | 血凝法 | 5.00 | |
1-118 | 麻疹疫苗效价测定 | 份 | 细胞滴定 | 15.00 | |
1-119 | 脊髓灰质炎疫苗效价测定 | 份 | 细胞滴定 | 25.00 | |
1-120 | 脊髓灰质炎抗体测定 | 份 | 25.00 | ||
1-121 | 麻疹IgG测定 | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-122 | 麻疹IgM测定 | 份 | ELISA | 12.00 | |
1-123 | 脊髓灰质炎IgM测定 | 份 | ELISA | 25.00 | |
1-124 | 脊髓灰质炎IgG测定 | 份 | ELISA | 16.00 | |
1-125 | 甲型肝炎IgM测定 | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-126 | 巨细胞病毒抗体测定 | 份 | 常规法 | 10.00 | |
1-127 | EB病毒抗体测定 | 份 | 常规法 | 15.00 | |
1-128 | 乙型脑炎血凝 | 份 | 常规法 | 10.00 | |
1-129 | 乙型肝炎DNA试验 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-130 | 乙型肝炎DNA试验 | 份 | 常规法 | 8.00 | |
1-131 | 出血热病人血清抗体测定 | 份 | 常规法 | 8.00 | |
1-132 | 轮状病毒 | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-133 | 轮状病毒核酸电泳 | 份 | 6.00 | ||
1-134 | T3 | 份 | 按医疗收费标准执行 | ||
1-135 | T4 | 份 | 按医疗收费标准执行 | ||
1-136 | 艾滋病检测 | 次 | ELISA | 100.00 | |
1-137 | 艾滋病确诊试验 | 次 | ELISA | 300.00 | |
1-138 | 艾滋病确诊试验 | 次 | ELISA(进口试剂) | 50美元 | |
1-139 | 病毒性脑炎抗体测定 | 次 | 12.00 | ||
1-140 | 腺病毒抗体测定 | 次 | ELISA | 20.00 | |
1-141 | 乙型肝炎核心抗体(抗-HBCIgG) | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-142 | 乙型肝炎表面抗体(抗-HBS) | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-143 | 乙型肝炎e抗原(HDAg) | 份 | 血凝 | 5.00 | |
1-144 | 丁型肝炎抗原(HBeAg) | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-145 | 丁型肝炎抗原(HDAg) | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-146 | 丁型肝炎抗体(抗-HD) | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-147 | 戊型肝炎抗体(抗-HE) | 份 | ELISA | 30.00 | |
1-148 | 副流感病毒抗体测定 | 份 | ELISA | 30.00 | |
1-149 | 合胞病毒抗体测定 | 份 | ELISA | 10.00 | |
1-150 | 肺炎支原体抗体测定 | 份 | 15.00 | ||
1-151 | 解脲脲原体抗体测定 | 份 | 15.00 | ||
1-152 | 水痘-带状疱疹病 | 份 | 30.00 | ||
1-153 | 毒包涵体检查 | 次 | 5.00 | ||
1-154 | 淋巴结弓形体检查 | 次 | 5.00 | ||
1-155 | 单纯疱疹病毒 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-156 | 解脲脲原体 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-157 | 肺炎支原体 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-158 | 尖锐湿疣 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-159 | 淋球菌 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-160 | 巨细胞病毒 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-161 | 结核杆菌 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-162 | 乙型肝炎病毒 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-163 | 腺病毒 | 份 | pCR | 80.00 | |
1-164 | EB病毒 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-165 | 金黄葡萄球菌 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-166 | 炭疽杆菌 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-167 | 伤寒杆菌 | 份 | PCR | 90.00 | |
1-168 | 人性别鉴定 | 份 | PCR | 90.00 | |
1-169 | 甲型肝炎病毒 | 份 | PCR | 100.00 | |
1-170 | 丁型肝炎病毒 | 份 | PCR | 100.00 | |
1-171 | 丙型肝炎病毒 | 份 | PCR | 100.00 | |
1-172 | 戊型肝炎病毒 | 份 | PCR | 100.00 | |
1-173 | 狂犬病毒 | 份 | PCR | 100.00 | |
1-174 | 甲型血友病 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-175 | 军团菌 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-176 | 弓型体 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-177 | 梅毒螺旋体 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-178 | 风疹病毒 | 份 | PCR | 80.00 | |
1-179 | 人乳头瘤瘤毒 | 份 | PCR | 90.00 | |
1-180 | 柯萨奇病毒 | 份 | PCR | 100.00 | |
1-181 | 艾滋病毒 | 份 | PCR | 100.00 | |
1-182 | 癌基因Yasgene—pcpki | 份 | PCR | 150.00 | |
1-183 | RT—肿瘤耐药基因诊断 | 份 | PCR | 150.00 | |
1-184 | 沙门氏菌 | 份 | PCR | 80.00 | |
(二)、食品卫生检验 | |||||
2-1 | PH值 | 份 | 电位法 | 1.00 | |
2-2 | PH值 | 份 | 电级法 | 3.00 | |
2-3 | 比重 | 份 | 蒸馏法 | 3.00 | |
2-4 | 折光指数 | 份 | 折光法 | 4.00 | |
2-5 | 酸度 | 份 | 电位法 | 10.00 | |
2-6 | 水份 | 份 | 干燥法 | 20.00 | |
2-7 | 溶解度 | 份 | 物理法 | 15.00 | |
2-8 | 碱度 | 份 | 容量法 | 8.00 | |
2-9 | 总固体 | 份 | 重量法 | 20.00 | |
2-10 | 蛋白质 | 份 | 定氮法 | 30.00 | |
2-11 | 脂肪 | 份 | 索氏法 | 30.00 | |
2-12 | 糖 | 份 | 化学法 | 30.00 | |
2-13 | 灰粉 | 份 | 重量法 | 20.00 | |
2-14 | 淀粉 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-15 | 粗纤维 | 份 | 化学法 | 40.00 | |
2-16 | 维生素A | 份 | 高效法 | 30.00 | |
2-17 | 维生素A | 份 | 溥层法 | 40.00 | |
2-18 | 维生素B1 | 份 | 荧光法 | 40.00 | |
2-19 | 维生素B2 | 份 | 微生物法 | 40.00 | |
2-20 | 维生素C | 份 | 比色法 | 14.00 | |
2-21 | 维生素C | 份 | 荧光法 | 40.00 | |
2-22 | 维生素PP | 份 | 微生物法 | 40.00 | |
2-23 | 胡萝卜素 | 份 | 化学法 | 25.00 | |
2-24 | 胡萝卜素 | 份 | 溥层法 | 40.00 | |
2-25 | 钙 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-26 | 钙 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-27 | 磷 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-28 | 铁 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-29 | 铁 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-30 | 碘 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-31 | 铅 | 份 | 化学法 | 30.00 | |
2-32 | 铅 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-33 | 锌 | 份 | 化学法 | 30.00 | |
2-34 | 锌 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-35 | 汞 | 份 | 化学法 | 30.00 | |
2-36 | 汞 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-37 | 砷 | 份 | 化学法 | 30.00 | |
2-38 | 铜 | 份 | 化学法 | 30.00 | |
2-39 | 铜 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-40 | 锡 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-41 | 锡 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-42 | 镁 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-43 | 镁 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-44 | 钡 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-45 | 钡 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-46 | 镉 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-47 | 镉 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-48 | 锰 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-49 | 锰 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-50 | 铬 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-51 | 铬 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
2-52 | 氨 | 份 | 比色法 | 8.00 | |
2-53 | 硫化物 | 份 | 化学法 | 10.00 | |
2-54 | 磷化物 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-55 | 磷化物 | 份 | 溥层法 | 30.00 | |
2-56 | 氟化物 | 份 | 氟电极法 | 25.00 | |
2-57 | 酸价 | 份 | 酸度计法 | 20.00 | |
2-58 | 皂化价 | 项 | 化学法 | 20.00 | |
2-59 | 油脂酸价(Ar) | 项 | 容量法 | 12.00 | |
2-60 | 油脂酸价(Ar) | 项 | 糕点中 | 20.00 | |
2-61 | 油脂酸败 | 项 | 化学法 | 20.00 | |
2-62 | 防腐剂 | 份 | 比色法 | 15.00 | |
2-63 | 防腐剂 | 份 | 紫外线光度法 | 80.00 | |
2-64 | 发色剂 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-65 | 人工合成色素 | 份 | 比色法 | 15.00 | |
2-66 | 人工合成色素 | 份 | 紫外线光度法 | 60.00 | |
2-67 | 氯化钠 | 份 | 化学法 | 25.00 | |
2-68 | 氯化苦 | 份 | 化学法 | 12.00 | |
2-69 | 二氧化硫 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-70 | 二氧化碳 | 份 | 化学法 | 8.00 | |
2-71 | 过氧化值 | 份 | 化学法 | 25.00 | |
2-72 | 磷化锌 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-73 | 亚硝酸盐 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-74 | 色素 | 份 | 比色法 | 20.00 | |
2-75 | 色素 | 份 | 紫外法 | 40.00 | |
2-76 | 甲醇 | 份 | 比色法 | 20.00 | |
2-77 | 甲醇 | 份 | 气相色谱法 | 40.00 | |
2-78 | 糖精 | 份 | 比色法 | 20.00 | |
2-79 | 糖精 | 份 | 紫外法 | 40.00 | |
2-80 | 有机氯 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-81 | 有机氯 | 份 | 气相色谱法 | 40.00 | |
2-82 | 有机磷 | 份 | 薄层法 | 30.00 | |
2-83 | 有机磷 | 份 | 气相色谱法 | 40.00 | |
2-84 | 有机氟 | 份 | 薄层法 | 30.00 | |
2-85 | 亚硝胺 | 份 | 化学法 | 40.00 | |
2-86 | 亚硝胺 | 份 | 高效液相法 | 200.00 | |
2-87 | 氰化物 | 份 | 化学法 | 50.00 | |
2-88 | 黄曲霉毒素 | 份 | 薄层法 | 100.00 | |
2-89 | 苯并(a)芘 | 份 | 薄层法 | 100.00 | |
2-90 | 苯并(a)芘 | 份 | 荧光法 | 100.00 | |
2-91 | 挥发性盐基氮 | 份 | 凯压定氮法1 | 5.00 | |
2-92 | 杂醇油 | 份 | 比色法 | 25.00 | |
2-93 | 氨基氮 | 份 | 气相色谱法 | 40.00 | |
2-94 | 游离矿酸 | 份 | 容量法 | 15.00 | |
2-95 | 游离脂肪酸 | 份 | 容量法 | 8.00 | |
2-96 | 游离脂肪酸 | 份 | 色谱法 | 40.00 | |
2-97 | 组胺 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-98 | 掺杂、掺假 | 项/份 | 化学法 | 10.00 | |
2-99 | 掺杂、掺假 | 项/份 | 薄层法 | 30.00 | |
2-100 | 味精(麸酸钠) | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-101 | 游离棉酚 | 份 | 化学法 | 30.00 | |
2-102 | 浸出溶剂残留 | 份 | 色谱法 | 40.00 | |
2-103 | 安妥 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
2-104 | 重金属予试验 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-105 | 退色试验 | 份 | 化学法 | 4.00 | |
2-106 | 硝酸盐 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-107 | 硫酸盐 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-108 | 醋酸含量 | 份 | 化学法 | 10.00 | |
2-109 | 矿酸定性 | 份 | 化学法 | 5.00 | |
2-110 | 醋酸含量 | 份 | 酸度计法 | 20.00 | |
2-111 | 碳酸钠含量 | 份 | 化学法 | 8.00 | |
2-112 | 酒精度 | 份 | 比色法 | 1.00 | |
2-113 | 总醛 | 份 | 化学法 | 12.00 | |
2-114 | 总醛 | 份 | 气相法 | 40.00 | |
2-115 | 总酯 | 份 | 化学法 | 12.00 | |
2-116 | 总酯 | 份 | 气相法 | 40.00 | |
2-117 | 蒸发残渣 | 份 | 物理法 | 20.00 | |
2-118 | 果酒酒精度 | 份 | 化学法 | 5.00 | |
2-119 | 色素单宁 | 份 | 化学法 | 8.00 | |
2-120 | 果酒总酸 | 份 | 化学法 | 3.50 | |
2-121 | 鲜乳掺杂 | 份 | 化学法 | 8.00 | |
2-122 | 未知毒物系统分析 | 项/份 | 化学法 | 60.00 | |
2-123 | 苯甲酸 | 项/份 | 化学法 | 20.00 | |
2-124 | 苯甲酸 | 项/份 | 紫外法 | 30.00 | |
2-125 | 多氯联苯 | 项/份 | 色谱法 | 40.00 | |
2-126 | 食盐中碘、定量分析 | 项 | 化学法 | 15.00 | |
2-127 | 氯乙稀单体 | 项 | 色谱法 | 35.00 | |
2-128 | 掺杂非食用植物油 | 项 | 化学法 | 8.00 | |
2-129 | 油(全项) | 份 | 多组综合 | 130.00 | |
2-130 | 粮(全项) | 份 | 多组综合 | 80.00 | |
2-131 | 密封实验 | 份 | 物理法 | 5.00 | |
2-132 | 乳酸 | 项 | 化学法 | 10.00 | |
2-133 | 碳酸钠(8项) | 每项 | 化学法 | 10.00 | |
2-134 | 碳酸氢钠(9项) | 每项 | 化学法 | 8.00 | |
2-135 | 醋酸(10项) | 每项 | 化学法 | 8.00 | |
2-136 | 苯甲酸钠(8项) | 每项 | 化学法 | 10.00 | |
2-137 | 苯甲酸钠(8项) | 每项 | 紫外法 | 30.00 | |
2-138 | 山梨酸(6项) | 每项 | 化学法 | 20.00 | |
2-139 | 山梨酸(6项) | 每项 | 紫外法 | 30.00 | |
2-140 | 山梨酸(6项) | 每项 | 色谱法 | 30.00 | |
2-141 | 苯甲酸钠(8项) | 份 | 色谱法 | 40.00 | |
2-142 | 胆固醇 | 份 | 化学法 | 30.00 | |
2-143 | 茶碱 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
2-144 | 咖啡因 | 份 | 分光法 | 70.00 | |
2-145 | 干燥失重 | 份 | 20.00 | ||
2-146 | 灼烧失重 | 份 | 20.00 | ||
2-14 | 7吸光度 | 份 | 15.00 | ||
2-148 | 净重(g) | 份 | 5.00 | ||
2-149 | 固形物 | 份 | 10.00 | ||
2-150 | 非茶类夹杂物 | 份 | 20.00 | ||
2-151 | 游离甲醛 | 份 | 20.00 | ||
2-152 | 水浸泡液 | 份 | 20.00 | ||
2-153 | 4%乙酸浸泡液 | 份 | 20.00 | ||
2-154 | 20%乙酸浸泡液 | 份 | 50.00 | ||
2-155 | 正己烷浸泡液 | 份 | 70.00 | ||
2-156 | 高锰酸钾消耗量 | 份 | 15.00 | ||
2-157 | 乙醇试验 | 份 | 10.00 | ||
2-158 | 浸泡液试验 | 份 | 10.00 | ||
2-159 | 无色油腊试验 | 份 | 10.00 | ||
2-160 | 总酸 | 份 | 20.00 | ||
2-161 | 总酯 | 份 | 20.00 | ||
2-16 | 2固形物 | 份 | 20.00 | ||
2-163 | 乙酸乙酯 | 份 | 40.00 | ||
2-164 | 溴酸钾 | 份 | 30.00 | ||
2-165 | 游离酚 | 份 | 20.00 | ||
(三)、水质检验 | |||||
3-1 | 水温 | 份 | 物理法 | 1.00 | |
3-2 | 嗅味 | 份 | 1.00 | ||
3-3 | PH值 | 份 | 比色法 | 3.00 | |
3-4 | 色度 | 份 | 比色法 | 5.00 | |
3-5 | 碱度 | 份 | 化学法 | 8.00 | |
3-6 | 浊度 | 份 | 比色法 | 5.00 | |
3-7 | 总酸度 | 份 | 化学法 | 8.00 | |
3-8 | 氨氮 | 份 | 比色法 | 8.00 | |
3-9 | 蛋白质 | 份 | 比色法 | 25.00 | |
3-10 | 亚硝酸盐氮 | 份 | 比色法 | 8.00 | |
3-11 | 氯化物 | 份 | 容量法 | 10.00 | |
3-12 | 耗氧量 | 份 | 化学法 | 15.00 | |
3-13 | 硫酸盐 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-14 | 磷酸盐 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-15 | 总固体 | 份 | 重量法 | 20.00 | |
3-16 | 甲醛 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-17 | 悬浮固体 | 份 | 重量法 | 15.00 | |
3-18 | 苯胺 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-19 | 电导率 | 份 | 仪器法 | 3.00 | |
3-20 | 硫化物 | 份 | 化学法 | 10.00 | |
3-21 | 氟化物 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
3-22 | 氰化物 | 份 | 比色法 | 40.00 | |
3-23 | 钙 | 份 | 容量法 | 15.00 | |
3-24 | 钙 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-25 | 镁 | 份 | 容量法 | 15.00 | |
3-26 | 镁 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-27 | 铁 | 份 | 化学法 | 20.00 | |
3-28 | 铁 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-29 | 铝 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-30 | 铝 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-31 | 砷 | 份 | 比色法 | 30.00 | |
3-32 | 锑 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-33 | 锑 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-34 | 锰 | 份 | 比色法 | 20.00 | |
3-35 | 锰 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-36 | 钴 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-37 | 钴 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-38 | 钨 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-39 | 钨 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-40 | 铜 | 份 | 比色法 | 20.00 | |
3-41 | 铜 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-42 | 锌 | 份 | 比色法 | 25.00 | |
3-43 | 锌 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-44 | 铅 | 份 | 比色法 | 25.00 | |
3-45 | 铅 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-46 | 镉 | 份 | 比色法 | 15.00 | |
3-47 | 镉 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
3-48 | 镍 | 份 | 比色法 | 10.00 | |
3-49 | 镍 | 份 | 原子吸收法 | 45.00 | |
