医疗机构和居民法定传染病漏报调查汇总表(1-5)
表1、医疗机构法定传染病漏报调查汇总表 | ||||||||||||||
填表说明:填写完调查单位名称后必须将调查单位级别代码填写清楚,没有住院部的医疗机构(如:疾控中心等请将调查数据填写到门诊部和合计项,住院部数据为空) | ||||||||||||||
地区(县、区) | 调查单位名称 | 调查单位级别代码(1=省级医院、2=州级、3=县级4=乡级、5=疾控中心、6=个体诊所) | 住院部 | 门诊部 | 合计 | 漏报原因 | ||||||||
调查病例数 | 漏报数 | 漏报率% | 调查病例数 | 漏报数 | 漏报率% | 调查病例数 | 漏报数 | 漏报率% | 医生未报 | 未直报 | 其它 | |||
XX县 | ||||||||||||||
合计 |
表2、医疗机构法定传染病疫情报告情况按病种统计表 | |||||||||||||||
填表说明:此表实际是《青海省医疗机构法定报告传染病漏报调查方案》中的表2,为最后统计各县数据,病名项中将所有法定传染病均列出,没有调查到的病名请不要删除,也不要移动表格位置,将此病的数据为空就可以,调查单位名称请自行填写,调查单位名称项可自行复制或删除。 | |||||||||||||||
调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | |||||||||
地区(县、区) | 病名 | 查出例数 | 报告例数 | 查出例数 | 报告例数 | 查出例数 | 报告例数 | 查出例数 | 报告例数 | 查出例数 | 报告例数 | 查出例数 | 报告例数 | 查出例数 | 报告例数 |
XX县 | 鼠疫 | ||||||||||||||
霍乱 | |||||||||||||||
传染性非典型肺炎 | |||||||||||||||
艾滋病 | |||||||||||||||
甲型肝炎 | |||||||||||||||
乙型肝炎 | |||||||||||||||
丙型肝炎 | |||||||||||||||
丁型肝炎 | |||||||||||||||
庚型肝炎 | |||||||||||||||
戊型肝炎 | |||||||||||||||
脊髓灰质炎 | |||||||||||||||
人感染高致病性禽流感 | |||||||||||||||
麻疹 | |||||||||||||||
流行性出血热 | |||||||||||||||
狂犬病 | |||||||||||||||
流行性乙型脑炎 | |||||||||||||||
登革热 | |||||||||||||||
炭疽 | |||||||||||||||
细菌性痢疾 | |||||||||||||||
阿米巴性痢疾 | |||||||||||||||
肺结核 | |||||||||||||||
伤寒 | |||||||||||||||
副伤寒 | |||||||||||||||
流行性脑脊髓膜炎 | |||||||||||||||
百日咳 | |||||||||||||||
白喉 | |||||||||||||||
新生儿破伤风 | |||||||||||||||
猩红热 | |||||||||||||||
布鲁氏菌病 | |||||||||||||||
淋病 | |||||||||||||||
梅毒 | |||||||||||||||
钩端螺旋体病 | |||||||||||||||
血吸虫病 | |||||||||||||||
疟疾 | |||||||||||||||
甲型H1N1流感 | |||||||||||||||
流行性感冒 | |||||||||||||||
流行性腮腺炎 | |||||||||||||||
风疹 | |||||||||||||||
急性出血性结膜炎 | |||||||||||||||
麻风病 | |||||||||||||||
流行性和地方性斑疹伤寒 | |||||||||||||||
黑热病 | |||||||||||||||
包虫病 | |||||||||||||||
丝虫病 | |||||||||||||||
感染性腹泻病 | |||||||||||||||
手足口病 |
表3、医疗机构法定传染病疫情报告卡合格情况统计表 | |||||||||||
填表说明:此表实际上此表实际是《青海省医疗机构法定报告传染病漏报调查方案》中的表3,填写完调查单位名称后必须将调查单位级别代码填写清楚 | |||||||||||
地区(县、区) | 调查单位名称 | 调查单位级别代码(1=省级医院、2=州级、3=县级 | 查出的病例总数 | 网络直报卡数 | 纸卡数 | 报告卡不合格的原因 | |||||
4=乡级、5=疾控中心、6=个体诊所) | |||||||||||
XX县 | 与纸卡不符 | 无纸卡数 | 未登记数 | 填卡不完整 | 其它 | 备 注 | |||||
合计 |
表4、辖区内传染病疫情报告一般情况调查汇总表 | |||||||||||||||
填表说明:此表实际是《青海省医疗机构法定报告传染病漏报调查方案》中的表6,调查单位名称请自行填写,调查单位名称项可自行复制或删除。 | |||||||||||||||
调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | 调查单位名称 | |||||||||
地区(县、区) | 调查项目 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
XX县 | 医疗机构是否执行传染病管理规范 | ||||||||||||||
医疗机构有无领导分管该项工作 | |||||||||||||||
医疗机构有无疫情报告制度 | |||||||||||||||
门诊有无建立保管病历制度 | |||||||||||||||
门诊有无病历日志 | |||||||||||||||
门诊有无传染病登记簿 | |||||||||||||||
门诊有无传染病报告卡片 | |||||||||||||||
住院部有无建立传染病登记、核对检查和报告制度 | |||||||||||||||
有无专职或兼职人员管理 | |||||||||||||||
有无专用电脑 | |||||||||||||||
有无相应的奖惩制度 |
表5、居民法定传染病漏报调查查出病例一览表 | |||||||||||
填表说明:此表实际是《青海省居民法定传染病漏报调查方案》中的表1,请将调查总户数和调查总人数填写清楚 | |||||||||||
地区(县、区) | 患者姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 住 址 | 病 名 | 发病月份 | 就诊医院 | 未就诊 | 核实情况 | |
XX县 | 已报 | 未报 | |||||||||
地区(县、区) | 调查户数 | 调查人数 | |||||||||
XX县 |
用户登录
还没有账号?
立即注册